Máy bơm Howaki
| STT | Tên MODEL | Công suất (KW) | HP | Đẩy cao (Hm) | Lưu lượng (M3/h) | 
| 1 | CM 32 - 160C | 1.5 | 2 | 24-14 | 4.5-21 | 
| 2 | CM 32 - 160B | 2.2 | 3 | 28.5-14.8 | 6.0-24.0 | 
| 3 | CM 32 - 160A | 3 | 4 | 36.4-22.3 | 6.0-27.0 | 
| 4 | CM 40 - 160A | 4 | 5.5 | 40-27 | 9.0-39 | 
| 5 | CM 40 - 200B | 5.5 | 7.5 | 47-33 | 12.-40 | 
| 6 | CM 40 - 200A | 7.5 | 10 | 57.8-43.9 | 9.0-42 | 
| 7 | CM 40 - 250B | 11 | 15 | 74.6-56 | 9.0-42 | 
| 8 | CM 40 - 250A | 15 | 20 | 90.4-76 | 9.0-42 | 
| 9 | CM 50 - 160B | 5.5 | 7.5 | 30.5-16.8 | 21-78 | 
| 10 | CM 50 - 160A | 7.5 | 10 | 37-24.5 | 21-78 | 
| 11 | CM 50 - 200B | 11 | 15 | 51-32 | 24-72 | 
| 12 | CM 50 - 200A | 15 | 20 | 58-39 | 24-78 | 
| 13 | CM 50 - 250B | 18.5 | 25 | 78-58.3 | 27-78 | 
| 14 | CM 50 - 250A | 22 | 30 | 89.5-71.7 | 27-78 | 
| 15 | CM 65 - 125B | 5.5 | 7.5 | 21-12.3 | 30-120 | 
| 16 | CM 65 - 125A | 7.5 | 10 | 24.8-15 | 30-132 | 
| 17 | CM 65 - 160B | 11 | 15 | 34.6-21.1 | 42-144 | 
| 18 | CM 65 - 160A | 15 | 20 | 40.6-29.8 | 42-144 | 
| 19 | CM 65 - 200C | 15 | 20 | 44.8-32 | 54-132 | 
| 20 | CM 65 - 200B | 18.5 | 25 | 49-38 | 54-132 | 
| 21 | CM 65 - 200A | 22 | 30 | 56.7-44 | 54-144 | 
| 22 | CM 65 - 250B | 30 | 40 | 79.5-48.5 | 54-144 | 
| 23 | CM 65 - 250A | 37 | 50 | 89-54 | 54-144 | 
| 24 | CM 80 - 160D | 11 | 15 | 15.6-14.6 | 66-180 | 
| 25 | CM 80 - 160C | 15 | 20 | 30-16 | 66-195 | 
| 26 | CM 80 - 160B | 18.5 | 25 | 34.1-20.3 | 66-210 | 
| 27 | CM 80 - 160A | 22 | 30 | 38-23 | 72-225 | 
| 28 | CM 80 - 200B | 30 | 40 | 50-38 | 84-225 | 
| 29 | CM 80 - 250A | 37 | 50 | 70-60 | 100-130 | 
| STT | Tên MODEL | Công suất (KW) | HP | Đẩy cao (Hm) | Lưu lượng (M3/h) | 
| 1 | 3M 32-160/1.5 | 1.5 | 2 | 28-17 | 6-20 | 
| 2 | 3M 32-160/2.2 | 2.2 | 3 | 35.5-25 | 6-20 | 
| 3 | 3M 32-200/3.0 | 3 | 4 | 42-28 | 6-20 | 
| 4 | 3M 32-200/4.0 | 4 | 5.5 | 53.5-38 | 6-22 | 
| 5 | 3M 32-200/5.5 | 5.5 | 7.5 | 69-58.3 | 6-18 | 
| 6 | 3M 32-200/7.5 | 7.5 | 10 | 69-44 | 6-27 | 
| 7 | 3M 40-125/2.2 | 2.2 | 3 | 25.5-13 | 12-42 | 
| 8 | 3M 40-160/3.0 | 3 | 4 | 29.5-17 | 12-42 | 
| 9 | 3M 40-160/4.0 | 4 | 5.5 | 38.5-25.5 | 12-42 | 
| 10 | 3M 40-200/4.0 | 4 | 5.5 | 38.5-25.5 | 12-42 | 
| 11 | 3M 40-200/5.5 | 5.5 | 7.5 | 45.5-31 | 12-42 | 
| 12 | 3M 40-200/7.5 | 7.5 | 10 | 57-44 | 12-42 | 
| 13 | 3M 40-200/11.0 | 11 | 15 | 71-59 | 12-42 | 
| 14 | 3M 50-125/4.0 | 4 | 5.5 | 26-14 | 24-72 | 
| 15 | 3M 50-160/5.5 | 5.5 | 7.5 | 31-18 | 24-72 | 
| 16 | 3M 50-160/7.5 | 7.5 | 10 | 38.5-26 | 24-72 | 
| 17 | 3M 50-200/11.0 | 11 | 15 | 56-42 | 30-72 | 
| 18 | 3M 50-200/15.0 | 15 | 20 | 70-57 | 30-72 | 
| 19 | 3M 65-125/4.0 | 4 | 5.5 | 20-7 | 36-108 | 
| 20 | 3M 65-125/5.5 | 5.5 | 7.5 | 25-10.4 | 36-114 | 
| 21 | 3M 65-125/7.5 | 7.5 | 10 | 30.5-14 | 36-120 | 
| 22 | 3M 65-160/7.5 | 7.5 | 10 | 30-14.5 | 42-120 | 
| 23 | 3M 65-160/11.0 | 11 | 15 | 38.5-20 | 42-132 | 
| 24 | 3M 65-160/15.0 | 15 | 20 | 45.5-27 | 42-132 | 
| 25 | 3M 65-200/15.0 | 15 | 20 | 51-30 | 42-126 | 
| 26 | 3M 65-200/18.5 | 18.5 | 25 | 58.5-37 | 42-132 | 
| 27 | 3M 65-200/22.0 | 22 | 30 | 65.5-45 | 42-132 | 



 
                